جدول أسعار السلع التموينية الكويت يعتبر من أكثر اهتمامات المواطن الكويتي زيارةً عبر المواقع الإلكترونية وخاصة في ظل هذه التغيرات والتبدلات الاقتصادية السريعة. لذا وجدت وزارة التجارة والصناعة طريقة سريعة ودقيقة تتابع كافة المتغيرات التي تطرأ على هذا الأمر، بحيث يستطيع المواطن الكويتي زيارة هذا الموقع والتعرف على كل تفاصيل جدول الأسعار في أي وقت يرغب به ليتعرف على أسعار السلع المطلوبة. فما هو جدول أسعار السلع التموينية الكويت؟ كيف يمكن تحميله؟ ما هي السلع المتواجدة فيه وما هي أسعارها؟ الكثير من المعلومات المهمة التي سنتعرف عليه في مقالنا التالي عبر موقع كيف.
جدول أسعار السلع التموينية الكويت
جدول أسعار السلع التموينية الكويت من القرارات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة الكويتية بشكل مستمر، ليستطيع المواطن الاطلاع على السلع المتاحة وأسعارها. إليك الجدول التالي الذي يشمل معظم المعلومات المتعلقة بالأمر:
اسم السلعة | سعر السلعة | وحدة السلعة | اسم السلعة | سعر السلعة | وحدة السلعة |
زيت نباتي | 1.050 دينار كويتي | كيلوغرام | سيريلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار كويتي | علبة |
عدس | 0.270 دينار كويتي | كيلوغرام | سيريلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار كويتي | علبة |
أرز | 0.120 دينار كويتي | كيلوغرام | سيريلاك | 0.405 دينار كويتي | قطعة واحدة |
سكر | 0.090 دينار كويتي | كيلوغرام | سيريلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار كويتي | قطعة واحدة |
جبن بوك | 0.990 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج ساديا | 0.650 دينار كويتي | كيلوغرام |
جبن المراعي | 0.470 دينار كويتي | حبة | دجاج عافية | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
جبن كريمي | 0.900 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج المتحدة | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
جبن شيدر | 0.900 دينار كويتي | حبة | دجاج أبو علي | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
جبنة حلوم | 0.400 دينار كويتي | حبة | دجاج وارة | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
لبنة تركية | 1.750 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج العصرية | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
جبن موزا ريلا | 3.600 دينار كويتي | حبة | دجاج خزان | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بودرة | 1.050 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج سيارا | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب كامل الدسم | 0.300 دينار كويتي | علبة | دجاج الوطنية | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب قليل الدسم | 0.300 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج امريكانا | 0.605 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب خالي الدسم | 0.300 دينار كويتي | علبة | دجاج نات | 0.545 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب سائل ABC | 0.285 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج كواليكو | 0.605 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | علبة | دجاج الريشة البيضاء | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | علبة | دجاج أصيلة | 0.590 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي | قطعة واحدة | دجاج إنتاج | 0.650 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | علبة | دجاج دو | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | علبة | دجاج نايف | 0.645 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي | علبة | تندر دجاج بي ار اف | 5.245 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | علبة | صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | قطعة واحدة | تمر خلاص | 0.765 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي | علبة | تمر برحي | 0.560 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار كويتي | علبة | تمر عجينة | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | علبة | شاي ليبتون أسود | 1.060 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 | 0.900 دينار كويتي | علبة | شاي ريد ليبل | 0.615 دينار كويتي | قطعة واحدة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 | 0.920 دينار كويتي | قطعة واحدة | شاي ليبتون أخضر | 1.125 دينار كويتي | علبة |
حليب نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | قطعة واحدة | ريد ليبل شاي أسود | 0.420 دينار كويتي | علبة |
حليب نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | علبة | شاي سنفيل | 0.590 دينار كويتي | قطعة واحدة |
حليب نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار كويتي | علبة | شاي خشن سنقيل | 0.420 دينار كويتي | علبة |
حليب نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي | قطعة واحدة | شاي الجامعي خشن | 0.895 دينار كويتي | علبة |
حليب نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي | علبة | شاي الجامعي أسود | 0.695 دينار كويتي | قطعة واحدة |
حليب نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي | علبة | شاي الجامعي أخضر | 0.860 دينار كويتي | علبة |
حليب اس 26 برو جولد 1-2 | 0.820 دينار كويتي | قطعة واحدة | غذاء فتنس | 0.960 دينار كويتي | علبة |
حليب اس 26 بروميل جولد 2-2 | 0.820 دينار كويتي | علبة | كورن فليكس | 0.690 دينار كويتي | علبة |
حليب اس 26 بروجرس جولد 3-2 | 0.785 دينار كويتي | علبة | كورن فليكس كيلوقز | 0.840 دينار كويتي | قطعة واحدة |
حليب نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | قطعة واحدة | ال بران فليكس | 0.990 دينار كويتي | علبة |
حليب الوما 1 | 2.810 دينار كويتي | علبة | لحم بقري مفروم | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب الوما 2 | 2.585 دينار كويتي | قطعة واحدة | لحم بقري مفروم مجمد | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب الوما 3 | 2.175 دينار كويتي | علبة | لحم غنم مفروم مجمد | 0.460 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | علبة | لحم برجر بقري | 1.300 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | قطعة واحدة | كرات لحم بقري | 1.485 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | علبة | كفتة لجم بقر | 1.590 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار كويتي | قطعة واحدة | روبيان مقشور مجمد | 1.750 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب دانالاك 3 | 2.000 دينار كويتي | قطعة واحدة | هامور فيليع مجمد | 2.965 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | علبة | زبيدي مجمد | 4.985 دينار كويتي | كيلوغرام |
حليب بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي | قطعة واحدة | شرائح سمك فيليه | 2.965 دينار كويتي | كيلوغرام |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 دينار كويتي | علبة | شرائح سمك سالمون | 5.250 دينار كويتي | كيلوغرام |
خطوات تحميل جدول أسعار السلع التموينية في الكويت إلكترونيًا
إن أردت تحميل جدول أسعار السلع التموينية الكويت اتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع جدول أسعار السلع التموينية.
- ثم انقر على زر التحميل.
- اختر النموذج المناسب
- ثم انقر على حفظ.
اقرأ أيضًا: أنواع حليب الأطفال المتوفر في التموين الكويت.
خطوات التسجيل في خدمات التموين في وزارة التجارة الكويتية
يمكن التسجيل في خدمات التموين في وزارة التجارة الكويتية باتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
- ثم انقر على الخدمات الإلكترونية.
- اختار خدمات التموين.
- ثم انقر على تسجيل الدخول.
- أدخل الرقم المدني الخاص بصاحب البطاقة.
- ثم سيتم إعلامك بنجاح التسجيل.
اقرأ أيضًا: كيفية تغيير عنوان بطاقة التموين الكويت.
طريقة التواصل مع وزارة التجارة الكويتية
للتواصل مع وزارة التجارة الكويتية والاستفسار عن كل ما يخص جدول أسعار السلع التموينية الكويت يمكن استخدام:
- رابط وزارة التجارة الكويتية.
- كذلك الاتصال على الرقم السريع: 137.
- أيضا يمكن استخدام رقم الشكوى: 135.
اقرأ أيضًا: مواعيد عمل فروع التموين الكويت في رمضان.
رابط جدول أسعار السلع التموينية الكويت
أقرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنشاء رابط http://moci.gov.kw/ للاستعلام عن جدول أسعار السلع التموينية الكويت. حيث يستطيع المواطن في الكويت الاستعلام عن كل ما يتعلق بالسلع التموينية وأسعارها، دون حاجة المواطن مراجعة المراكز التابع لوزارة التجارة لتوفير الوقت والجهد وإتمام العملية بنجاح.
وفي الختام استعرضنا وإياكم كل ما يتعلق بموضوع جدول أسعار السلع التموينية الكويت، والسلع المتواجدة فيه مع أسعارها وكيفية تحميله عبر التطبيق. كما ذكرنا الكثير من المعلومات المتعلقة بالبطاقة التموينية ليصبح الأمر واضح بالنسبة لك وتستطيع الاستفسار عن كل ما يتعلق بالموضوع بنجاح.