ترتيب الدول المصدرة للنفط 2025، النفط هو المصدر الأساسي للطاقة منذ اكتشافه حتى وقتنا الحاضر، بالإضافة إلى أن النفط حقق للدول المصدرة له أرباحاً خيالية وإيرادات كبيرة جعلت شعبها يعيش في مستوى اقتصادي مميز، بالإضافة إلى أنه رفع من مستوى دخل الفرد فيها بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الواردات النفطية تساعد الدول على تحسين البنية التحتية للبلاد وتسهم في تطوير القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية للدولة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ترتيب الدول المصدرة للنفط 2025.
ترتيب الدول المصدرة للنفط 2025
يُعدّ النفط المصدر الأساسي للطاقة، وفيما يلي سوف نتعرف على ترتيب الدول المصدرة للنفط:
- أولًا المملكة العربية السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.
- جمهورية روسيا الاتحادية تقع في الترتيب الثاني الدول المصدرة للنفط في العالم.
- الولايات المتحدة الأمريكية تقع في الترتيب الثالث من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- كندا تقع في الترتيب الرابع من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- جمهورية العراق تقع في الترتيب الخامس من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- الإمارات العربية المتحدة تقع في الترتيب السادس من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- جمهورية نيجيريا الاتحادية تقع في الترتيب السابع من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- دولة الكويت تقع في الترتيب في الترتيب الثامن من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- جمهورية كازاخستان تقع في الترتيب التاسع من الدول المصدرة للنفط في العالم.
- مملكة النرويج تقع في الترتيب العاشر من الدول المصدرة للنفط في العالم.
شاهد أيضاً: ترتيب الدول حسب سعر البنزين
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
- تعد المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إذ أن حجم صادرات النفط في المملكة يبلغ ما يقارب 15 في المائة من صادرات النفط العالمية، بحيث أنها تنتج ما يقارب 12 مليون برميل من النفط يوميًا.
- ومن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تعد اكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وفي منتصف العام الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً في إنتاج النفط في السعودية ووصل إلى 7.38 مليون برميل يوميًا.
- ولكن صادرات المملكة تراجعت من النفط بحوالي 0.957 مليون برميل يوميًا ليصبح 5.625 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد اتفاق ومشاورات مع منظمة أوبك.
شاهد أيضاً: ترتيب الدول حسب جودة التعليم
الدول المنتجة للنفط
فيما يلي سوف نطرح لكم جدول يتضمن على قائمة الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم وسنذكر كمية الانتاج لكل دولة:
الترتيب | اسم الدولة | كمية الإنتاج |
المركز الأول | الولايات المتحدة الأمريكية | 17924.2 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز الثاني | المملكة العربية السعودية | 10815.7 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز الثالث | جمهورية روسيا الاتحادية | 10749.5 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز الرابع | كندا | 5468.1 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز الخامس | جمهورية الصين الشعبية | 4712.2 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز السادس | جمهورية العراق | 4161.5 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز السابع | الإمارات العربية المتحدة | 3769.1 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز الثامن | البرازيل | 3629.1 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز التاسع | الجمهورية الإسلامية الإيرانية | 3450.3 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز العاشر | دولة الكويت | 2720.5 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز الحادي عشر | مملكة النرويج | 2026 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز الثاني عشر | المكسيك | 1905.5 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز الثالث عشر | جمهورية كازخستان | 1864.9 مليون برميل في اليوم |
ثم المركز الرابع عشر | دولة قطر | 1815.1 مليون برميل في اليوم |
كذلك المركز الخامس عشر | جمهورية نيجيريا | 1646.9 مليون برميل في اليوم |
شاهد أيضاً: ترتيب الدول في السحر
احتياطي النفط في العالم
فيما يلي سوف نطرح لكم جدول يتضمن على قائمة الدول العالمية حسب احتياط النفط وهي كما يلي:
الترتيب | اسم الدولة | حجم النفط الاحتياطي |
المركز الأول | فنزويلا | 299.953 مليار برميل |
ثم المركز الثاني | المملكة العربية السعودية | 266.578 مليار برميل |
كذلك المركز الثالث | كندا | 170.863 مليار برميل |
ثم المركز الرابع | الجمهورية الإسلامية الإيرانية | 157.530 مليار برميل |
كذلك المركز الخامس | جمهورية العراق | 143.069 مليار برميل |
ثم المركز السادس | دولة الكويت | 101.500 مليار برميل |
كذلك المركز السابع | الإمارات العربية المتحدة | 97.800 مليار برميل |
ثم المركز الثامن | جمهورية روسيا الاتحادية | 80 مليار برميل |
كذلك المركز التاسع | الجمهورية العربية الليبية | 45.363 مليار برميل |
ثم المركز العاشر | جمهورية نيجيريا | 37.070 مليار برميل |
كذلك المركز الحادي عشر | الولايات المتحدة الأمريكية | 35.230 مليار برميل |
ثم المركز الثاني عشر | جمهورية كازخستان | 30 مليار برميل |
كذلك المركز الثالث عشر | دولة قطر | 25.244 مليار برميل |
ثم المركز الرابع عشر | جمهورية الصين الشعبية | 25.132 مليار برميل |
كذلك المركز الخامس عشر | البرازيل | 16.184 مليار برميل |
أكثر الدول المنتجة للنفط في العالم العربي
سوف نطرح لكم فيما يلي قائمة الدول العربية المصدرة للنفط:
الترتيب | اسم الدولة | قيمة الصادرات النفطية |
المركز الأول | المملكة العربية السعودية | 174.460 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الثاني | جمهورية العراق | 78.527 مليار دولار أمريكي |
كذلك المركز الثالث | الإمارات العربية المتحدة | 57.447 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الرابع | دولة الكويت | 53.793 مليار دولار أمريكي |
كذلك المركز الخامس | الجمهورية العربية الليبية | 20.343 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز السادس | الجزائر | 13.494 مليار دولار أمريكي |
كذلك المركز السابع | دولة قطر | 7.963 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الثامن | دولة البحرين | 3.881 مليار دولار أمريكي |
شاهد أيضاً: ترتيب الدول العربية من حيث دخل الفرد
يُعدّ النفط المصدر الأساسي للطاقة، كما أنه السبب في رفع اقتصاد العديد من الدول، وحقق له أرباحاً خيالياً هائلة، ورفع مستوى الاقتصاد للبلد، وتعرفنا على ترتيب الدول المصدرة للنفط 2025.