ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025 والدولة الأكثر فساداً، يعد الفساد من الأمور التي تسعى جميع الدول من التخلص منها، والمقصود بالفساد الدولي هو استغلال منصبي الكبير في مصالحي الشخصية، والتي تتمثل في الرشوة والواسطة والمحسوبية وغيرها من الأمور السيئة التي يقوم بها الكثيرون من الأشخاص في العالم، وهذا لكي تتم مصالحهم الشخصية باستغلال المناصب التي يمتلكوها، ولا شك أن الدول العربية يوجد فيها فساد، ولكن معدل الفساد يختلف من دولة لأخرى، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025.
مؤشر كفاح الفساد 2025
- مؤشر مكافح الفساد صنف 180 دولة وإقليم وذلك عن طريق المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويبدأ التصنيف من درجة صفر والتي تشير إلى أعلى مراحل الفساد وحتى در 100 والتي تشير إلى نظيف للغاية.
- والمتوسط العالمي للمؤشر لا يزال دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، وما يزيد عن ثلثي الدول اها مشاكل خطيرة مع ظاهرة الفساد، إذ أنها سجلت أقل من 50.
- ومن الجدير بالذكر أن دولة الدنمارك تصدرت مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2025، بتقييم 90 درجة، وتلتها دولة فنلندا ونيوزيلاندا عن كثب، وكلاهما بـ 87 درجة.
- وفي ذيل القائمة جاء كل من جنوب السودان بدرجة (13) وسوريا بدرجة (13)، والصومال بدرجة (12)، فنزويلا بدرجة (14)، اليمن بدرجة (16)، وجميعها متورطة في صراعات طويل الأمد.
- وبين المؤشر أن هناك 26 دولة من ضمنها المملكة المتحدة (73) وقطر (58) وغواتيمالا (24) – سجلت كلها أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
شاهد أيضاً: ترتيب اكثر الدول فسادا في العالم 2025
ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025
- مؤشر الفساد في الدول العربية كان متوسط التقييم أدنى بشكل كبير من المتوسط العالمي، وذلك فقط بـ 33 درجة، متأثراً بعدد من الدول وهي “الصومال، وسوريا، واليمن، وليبيا، وجزر القمر”، وجميعها كان مستواها تحت 20 درجة.
- ومن الجدير بالذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة احتلت الصدارة بإجمالي 67 درجة في مؤشر “مُدركات الفساد لعام 2025″، وعالمياً كانت في المرتبة 27 عالمياً.
- وجاء بعدها دولة قطر بـ 58 درجة، وتلتها المملكة الاردنية الهاشمية (47)، والبحرين وعُمان، بواقع 44 درجة لكلاً منهما، كآخر دولتين فوق المتوسط العالمي.
- أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة 130 عالمياً مسجلة 30 درجة، وهذا تراجع بـ 3 درجات عن العام قبل الماضي.
ترتيب اكثر الدول فسادا في العالم 2025
كما ذكرنا سابقاً فإن مؤشر الفساد يتضمن على 180 دولة واقليم، صنفوا وفق الفساد الموجود فيهم، والمؤشر يبدأ من درجة صفر والتي اكون أعلى مستويات الفساد، وحتى درجة 180 وتكون الدول في هذه المرتبة نزيهة:
المرتبة | الدولة | المؤشر |
1 | نيوزيلندا | 87 |
1 | الدنمارك | 87 |
3 | فنلندا | 86 |
4 | سويسرا | 85 |
4 | سنغافورة | 85 |
4 | السويد | 85 |
7 | النرويج | 84 |
8 | هولندا | 82 |
9 | لوكسمبورغ | 80 |
9 | ألمانيا | 80 |
11 | أيسلندا | 78 |
12 | كندا | 77 |
12 | المملكة المتحدة | 77 |
12 | أستراليا | 77 |
12 | النمسا | 77 |
16 | هونج كونج | 76 |
17 | بلجيكا | 75 |
18 | أيرلندا | 74 |
18 | إستونيا | 74 |
20 | اليابان | 73 |
21 | الإمارات العربية المتحدة | 71 |
21 | أوروغواي | 71 |
23 | الولايات المتحدة الامريكية | 69 |
23 | فرنسا | 69 |
25 | بوتان | 68 |
26 | تشيلي | 67 |
27 | سيشيل | 66 |
28 | تايوان | 65 |
29 | جزر البهاما | 64 |
30 | بربادوس | 62 |
30 | البرتغال | 62 |
30 | دولة قطر | 62 |
30 | أسبانيا | 62 |
34 | بوتسوانا | 61 |
35 | بروناي دار السلام | 60 |
35 | اسرائيل | 60 |
35 | سلوفينيا | 60 |
35 | ليتوانيا | 60 |
39 | سانت فنسنت و جزر غرينادين | 59 |
39 | كوريا الجنوبية | 59 |
41 | بولندا | 58 |
41 | قبرص | 58 |
41 | كابو فيردي | 58 |
44 | كوستا ريكا | 56 |
44 | لاتفيا | 56 |
44 | جمهورية التشيك | 56 |
44 | جورجيا | 56 |
48 | دومينيكا | 55 |
48 | القديسة لويسا | 55 |
50 | مالطا | 54 |
51 | رواندا | 53 |
51 | غرينادا | 53 |
51 | إيطاليا | 53 |
51 | المملكة العربية السعودية | 53 |
51 | ماليزيا | 53 |
56 | ناميبيا | 52 |
56 | موريشيوس | 52 |
56 | سلطنة عمان | 52 |
59 | سلوفاكيا | 50 |
60 | الأردن | 48 |
60 | اليونان | 48 |
60 | كوبا | 48 |
63 | كرواتيا | 47 |
64 | ساو تومي وبرينسيبي | 46 |
64 | فانواتو | 46 |
66 | الجبل الأسود | 45 |
66 | السنغال | 45 |
66 | بيلاروسيا | 45 |
66 | الارجنتين | 45 |
70 | رومانيا | 44 |
70 | هنغاريا | 44 |
70 | جنوب أفريقيا | 44 |
70 | سورينام | 44 |
74 | جامايكا | 43 |
74 | بلغاريا | 43 |
74 | تونس | 43 |
77 | جزر سليمان | 42 |
77 | البحرين | 42 |
77 | أرمينيا | 42 |
80 | الصين | 41 |
80 | المغرب | 41 |
80 | غانا | 41 |
80 | الهند | 41 |
80 | بنين | 41 |
85 | بوركينا فاسو | 40 |
85 | ليسوتو | 40 |
85 | ترينداد وتوباغو | 40 |
85 | الكويت | 40 |
85 | غيانا | 40 |
85 | إندونيسيا | 40 |
91 | صربيا | 39 |
91 | تركيا | 39 |
93 | سيريلانكا | 38 |
93 | تيمور ليشتي | 38 |
93 | الاكوادور | 38 |
96 | كولمبيا | 37 |
96 | تنزانيا | 37 |
96 | أثيوبيا | 37 |
96 | فيتنام | 37 |
96 | غامبيا | 37 |
101 | كوسوفو | 36 |
101 | البوسنة والهرسك | 36 |
101 | بنما | 36 |
101 | تايلاند | 36 |
101 | بيرو | 36 |
106 | ألبانيا | 35 |
106 | البرازيل | 35 |
106 | منغوليا | 35 |
106 | كوت ديفوار | 35 |
106 | مقدونيا الشمالية | 35 |
106 | الجزائر | 35 |
106 | مصر | 35 |
113 | إيسواتيني | 34 |
113 | زامبيا | 34 |
113 | الفلبين | 34 |
113 | السلفادور | 34 |
113 | كازخاستان | 34 |
113 | نيبا | 34 |
119 | سيرا ليون | 33 |
120 | النيجر | 32 |
120 | باكستان | 32 |
120 | مولوفا | 32 |
123 | بوليفيا | 31 |
123 | الجابون | 31 |
123 | ملاوي | 31 |
126 | دولة جيبوتي | 30 |
126 | دولة أذربيجان | 30 |
126 | دولة أوكرانيا | 30 |
126 | قيرغيزستان | 30 |
130 | جزر المالديف | 29 |
130 | توجو | 29 |
130 | مالي | 29 |
130 | ماينمار | 29 |
130 | لاوس | 29 |
130 | المكسيك | 29 |
130 | غينيا | 29 |
137 | ليبيريا | 28 |
137 | جمهورية الدومينكان | 28 |
137 | بارغواي | 28 |
137 | بابوا غينيا الجديدة | 28 |
137 | روسيا | 28 |
137 | لبنان | 28 |
137 | كينيا | 28 |
137 | موريتانيا | 28 |
137 | أوغندا | 28 |
146 | أيران | 26 |
146 | هندرواس | 26 |
146 | غواتيمالا | 26 |
146 | بنغلاديش | 26 |
146 | نيجيريا | 26 |
146 | موزمبيق | 26 |
146 | أنغولا | 26 |
153 | جز القمر | 25 |
153 | الكاميرون | 25 |
153 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 25 |
153 | أوزبكستان | 25 |
153 | طاجيكستان | 25 |
158 | مدغشقر | 24 |
158 | زمباوي | 24 |
160 | إريتريا | 23 |
161 | نيكاراغوا | 22 |
162 | كمبوديا | 20 |
162 | تشاد | 20 |
162 | العراق | 20 |
165 | بوروندي | 19 |
165 | الكونغو | 19 |
165 | تركمانستان | 19 |
168 | هايتي | 18 |
168 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 18 |
168 | ليبيا | 18 |
168 | غينيا بيساو | 18 |
172 | كوريا الشمالية | 17 |
173 | فنزويلا | 16 |
173 | غينيا الإستوائية | 16 |
173 | السودان | 16 |
173 | أفغانستان | 16 |
177 | اليمن | 15 |
178 | سوريا | 13 |
179 | جنوب السودان | 12 |
180 | الصومال | 9 |
شاهد أيضاً: اكبر دولة في العالم من حيث المساحة بالترتيب 2023
ترتيب مصر من حيث الفساد
جمهورية مصر العربية تقدمت خطوتين في التقرير السنوي الذي تم إصداره من قبل منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2025، وبالتالي فإن تقييمها أصبح 33 نقطة من أًصل 100، وهدا يعتبر تقدم مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، واحتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، وبالتالي فإنها تقع في الترتيب الـ11 على الدول العربية. فيما أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان.
ظاهرة الفساد إحدى الظواهر المنتشرة بشكل كبير في كافة العالم، ولهذا تم إنشاء منظومة الفساد العالمي للحد من الفساد في الدول، وتعرفنا على ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025.